こんにちは、アーケード街愛好者の皆さん!今回は、日本全国のアーケード街の数をランキング形式でご紹介します。各県のアーケード街の魅力を知り、次の旅行の参考にしてみてくださいね。
アーケード街は、日本の文化や歴史、地域の特色を感じることができる場所です。しかし、どの県がどれだけのアーケード街を持っているのか、具体的な数字で知ることは少ないのではないでしょうか。そこで、このランキングを作成しました。
| ランキング | 都道府県 | 件数 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 187 |
| 2 | 兵庫県 | 68 |
| 3 | 福岡県 | 59 |
| 4 | 東京都 | 46 |
| 5 | 岡山県 | 38 |
| 6 | 香川県 | 27 |
| 7 | 愛媛県 | 24 |
| 8 | 三重県 | 21 |
| 9 | 神奈川県 | 21 |
| 10 | 愛知県 | 21 |
| 11 | 奈良県 | 17 |
| 12 | 岐阜県 | 15 |
| 13 | 京都府 | 15 |
| 14 | 滋賀県 | 15 |
| 15 | 山口県 | 14 |
| 16 | 広島県 | 14 |
| 17 | 鹿児島県 | 13 |
| 18 | 長崎県 | 13 |
| 19 | 大分県 | 11 |
| 20 | 静岡県 | 11 |
| 21 | 沖縄県 | 10 |
| 22 | 和歌山県 | 10 |
| 23 | 鳥取県 | 9 |
| 24 | 佐賀県 | 8 |
| 25 | 宮崎県 | 8 |
| 26 | 高知県 | 7 |
| 27 | 徳島県 | 6 |
| 28 | 北海道 | 6 |
| 29 | 新潟県 | 6 |
| 30 | 山梨県 | 6 |
| 31 | 熊本県 | 6 |
| 32 | 群馬県 | 5 |
| 33 | 福井県 | 5 |
| 34 | 宮城県 | 5 |
| 35 | 埼玉県 | 5 |
| 36 | 長野県 | 4 |
| 37 | 石川県 | 4 |
| 38 | 千葉県 | 4 |
| 39 | 富山県 | 3 |
| 40 | 島根県 | 3 |
| 41 | 栃木県 | 2 |
| 42 | 岩手県 | 2 |
| 43 | 山形県 | 2 |
| 44 | 茨城県 | 2 |
| 45 | 秋田県 | 1 |
| 46 | 青森県 | 1 |
| 47 | 福島県 | 1 |
この記事は、アーケード街愛好者や旅行好きの方々に向けて書かれました。アーケード街の魅力や、各県の特色を知ることで、次の旅行の参考にしていただければと思います。記事の構成や内容は、読者の皆さんが情報を簡単に理解できるように工夫しています。ぜひ、このランキングを楽しんでください!